Pokédex
Pokémon tìm thấy
1.025 loài / có nội dung chi tiết Champions cho 234 loài
Loài chưa có nội dung chi tiết hiện chỉ có thông tin nhận diện. Xem Pokémon trong các bộ luật Champions.
Hiển thị 265–288 trong tổng số 1.025 loài
| Dex | Tên | Dạng |
|---|---|---|
| #265 | WurmpleChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #266 | SilcoonChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #267 | BeautiflyChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #268 | CascoonChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #269 | DustoxChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #270 | LotadChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #271 | LombreChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #272 | LudicoloChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #273 | SeedotChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #274 | NuzleafChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #275 | ShiftryChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #276 | TaillowChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #277 | SwellowChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #278 | WingullChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #279 | PelipperNướcBay | |
| #280 | RaltsChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #281 | KirliaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #282 | GardevoirSiêu linhTiên | |
| #283 | SurskitChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #284 | MasquerainChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #285 | ShroomishChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #286 | BreloomChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #287 | SlakothChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #288 | VigorothChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. |
Các bản dữ liệu đang dùng: National Dex nationaldex-2026-09-16.1 / 7551f55c95a6 · Catalog 2026-10-04.1 / 5e3ea70ebb9d