Pokédex
Pokémon tìm thấy
1.025 loài / có nội dung chi tiết Champions cho 234 loài
Loài chưa có nội dung chi tiết hiện chỉ có thông tin nhận diện. Xem Pokémon trong các bộ luật Champions.
Hiển thị 481–504 trong tổng số 1.025 loài
| Dex | Tên | Dạng |
|---|---|---|
| #481 | MespritChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #482 | AzelfChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #483 | DialgaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #484 | PalkiaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #485 | HeatranChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #486 | RegigigasChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #487 | GiratinaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #488 | CresseliaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #489 | PhioneChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #490 | ManaphyChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #491 | DarkraiChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #492 | ShayminChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #493 | ArceusChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #494 | VictiniChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #495 | SnivyChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #496 | ServineChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #497 | SerperiorCỏ | |
| #498 | TepigChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #499 | PigniteChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #500 | EmboarLửaGiác đấu | |
| #501 | OshawottChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #502 | DewottChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #503 | SamurottNước | |
| #504 | PatratChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. |
Các bản dữ liệu đang dùng: National Dex nationaldex-2026-09-16.1 / 7551f55c95a6 · Catalog 2026-10-04.1 / 5e3ea70ebb9d