Pokédex
Pokémon tìm thấy
1.025 loài / có nội dung chi tiết Champions cho 234 loài
Loài chưa có nội dung chi tiết hiện chỉ có thông tin nhận diện. Xem Pokémon trong các bộ luật Champions.
Hiển thị 793–816 trong tổng số 1.025 loài
| Dex | Tên | Dạng |
|---|---|---|
| #793 | NihilegoChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #794 | BuzzwoleChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #795 | PheromosaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #796 | XurkitreeChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #797 | CelesteelaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #798 | KartanaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #799 | GuzzlordChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #800 | NecrozmaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #801 | MagearnaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #802 | MarshadowChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #803 | PoipoleChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #804 | NaganadelChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #805 | StakatakaChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #806 | BlacephalonChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #807 | ZeraoraChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #808 | MeltanChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #809 | MelmetalChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #810 | GrookeyChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #811 | ThwackeyChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #812 | RillaboomCỏ | |
| #813 | ScorbunnyChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #814 | RabootChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #815 | CinderaceLửa | |
| #816 | SobbleChỉ thông tin nhận diệnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. |
Các bản dữ liệu đang dùng: National Dex nationaldex-2026-09-16.1 / 7551f55c95a6 · Catalog 2026-10-04.1 / 5e3ea70ebb9d